世界讯息:山西银行阳泉分行“利码贷”逾期客户催收公告

2023-06-23 03:52:48 来源:法治日报

原标题:山西银行阳泉分行“利码贷”逾期客户催收公告

现将截至2023年5月21日,山西银行阳泉分行部分“利码贷”逾期客户进行催收公告,公告名单如下:


(相关资料图)

公告清单

基准日:2023年5月21日 单位:元

客户名称 证件号码 余额 利息 债权合计

董 毅 230104195911053418 51,566.29 1,911.24 53477.53

孙斐蓉 431221199411091029 546.56 15.09 561.65

侯桂常 43102119860919452X 1,017.67 46.05 1063.72

张彦武 152601197910192511 5,288.69 240.34 5529.03

李 艳 522422199101010449 2,922.68 261.04 3183.72

蒋芳弟 620102196408020015 4,620.03 228.63 4848.66

季政安 532627198501200313 2,222.71 327.08 2549.79

马树标 341226196607150859 1,370.86 89.43 1460.29

董 凯 152301196712300517 5,305.96 282.6 5588.56

王学书 130229196708151024 9,619.26 163.49 9782.75

曹子右 132322196507080015 2,926.3 275.15 3201.45

刘莲花 342830196908145429 2,058.31 76.04 2134.35

岑少梅 440622196906034064 835.7 44.42 880.12

雍友成 413022196907033551 5,801.54 343.24 6144.78

应锡纯 522524196810181392 149,599.99 1,841.94 151441.93

黄文琴 420621198201038320 6,090.88 444.86 6535.74

左会莲 533025196704222762 433.28 16.01 449.29

周小军 35052519900613353X 2,398.05 154.64 2552.69

李传军 341126197506242016 3,533.7 133.51 3667.21

彭 涛 511303198612150679 3,381.96 285.25 3667.21

梁兴旺 130185197704272814 4,800.0 591.94 5391.94

周春艳 430426198812248282 11,344.1 867.68 12211.78

王丽纹 371521198601242620 1,771.52 97.04 1868.56

张 荣 51092119720219111X 4,431.71 153.6 4585.31

高 磊 52242219890912281X 10,424.29 797.34 11221.63

陈德根 430482198511065870 16,375.47 642.15 17017.62

欧阳明艳 533523197609181842 3,439.4 172.82 3612.22

周 清 44032119720910572X 25,720.73 1,480.49 27201.22

李 茹 372922197504013580 1,572.82 20.38 1593.2

李 晶 420204198608196541 3,319.19 138.66 3457.85

谢全丽 410324198301301449 2,397.19 120.46 2517.65

李洪超 230223198204272839 7,268.36 595.5 7863.86

左忠良 533524198704023317 14,182.32 1,062.04 15244.36

常海波 15230119820723401X 6,073.51 412.68 6486.19

刘锡如 440183198705032817 2,704.05 96.61 2800.66

冯顶虎 340321197608291175 286.89 6.47 293.36

朱鹏机 450403199509260012 9,794.94 1,009.15 10804.09

李洪珍 532627199504012929 7,382.43 625.23 8007.66

常艳玲 422802198607013418 6,774.62 340.41 7115.03

韩志广 230182197101281214 502.13 11.32 513.45

冯拴爱 15010419630815012X 1,860.0 98.86 1958.86

黄彬彬 420222198601181075 1,529.83 41.03 1570.86

王礼奇 35012419860105063X 2404.35 272.89 2677.24

孔燕华 320281198808155540 5509.94 236.77 5746.71

何洪强 533522199105150439 5692.26 251.38 5943.64

汪沿沿 412702199312152733 5760.86 557.58 6318.44

杨占威 152827198406116615 5240.28 218.46 5458.74

夏发青 360281199104104712 5174.01 235.15 5409.16

公告清单

基准日:2023年5月21日 单位:元

客户名称 证件号码 余额 利息 债权合计

罗成松 522224198203193212 10122.52 711.21 10833.73

陈 芸 310105197110211223 12600 1,297.71 13897.71

胡益军 320219197505147014 1600 160.26 1760.26

潘计真 522633198201037038 6438.6 623.17 7061.77

黄丹红 450122199001114527 1040.08 23.46 1063.54

吕 楠 21140219880206194X 3024.62 184.17 3208.79

刘 海 510703198101190450 1536.64 131.24 1667.88

陈鸿光 440506197312230016 8119.86 395.8 8515.66

杨定财 510231198108061510 3000 369.95 3369.95

陈鸿光 440506197312230016 2500 121.87 2621.87

罗贵贤 440104197510155614 18056.94 587.86 18644.8

段 奎 51152719841020401X 6327.13 412.74 6739.87

刘 海 510703198101190450 768.32 65.6 833.92

饶邦全 510523198006282618 1104.96 93.23 1198.19

刘 海 510703198101190450 768.32 65.6 833.92

李友生 432801197011190158 3425.78 220.92 3646.7

殷忠贤 210221196408110756 9244.07 1,001.6 10245.67

刘 海 510703198101190450 768.32 65.6 833.92

刘国伟 440620196204106657 4214 141.58 4355.58

刘 海 510703198101190450 1382.97 118.11 1501.08

卢 峰 420682198206250016 3636.52 98.15 3734.67

林翠翠 330881198809211924 6656.29 308.31 6964.6

王美才 522126199501122035 520.51 25.37 545.88

陈 龙 522422199402193410 405.92 15.34 421.26

高晓辉 511325198012100019 17531.96 954.75 18486.71

廖香珠 360782198310194148 6588.56 452.45 7041.01

林志华 420281198602238010 7271.21 613.26 7884.47

王美才 522126199501122035 2602.47 126.87 2729.34

卢 峰 420682198206250016 696.65 12.5 709.15

胡玉明 513032197404090029 2246.13 46.5 2292.63

牛艳勤 342122197708098724 694.24 11.91 706.15

王美才 522126199501122035 1040.99 50.74 1091.73

王美才 522126199501122035 1040.99 50.74 1091.73

王美才 522126199501122035 520.51 25.37 545.88

王春艳 320722199402073344 2000 200.31 2200.31

付 坤 610330198706140633 1224 57.86 1281.86

张友敏 342422198902072617 2660.68 75.87 2736.55

王美才 522126199501122035 520.51 25.37 545.88

谢彩平 330321197611115728 466.19 10.51 476.7

莫海燕 522726198404171968 961.16 28.98 990.14

马 超 410102196801041016 2124.99 58.91 2183.9

姜玉东 210624199611275817 6580.72 462.36 7043.08

潘翠红 230828197403243926 1800 180.29 1980.29

肖小芬 512301197302095380 4178.55 222.1 4400.65

牛亮杰 140525198604090038 4445.37 163.21 4608.58

王炳炳 130435199309261535 514.17 10.97 525.14

敖广文 211322197811092313 1894.32 71.56 1965.88

赵红伟 420321197207201255 7600 761.22 8361.22

公告清单

基准日:2023年5月21日 单位:元

客户名称 证件号码 余额 利息 债权合计

敖广文 211322197811092313 3044.44 115.01 3159.45

刘春燕 52212119930206642X 5524.75 251.08 5775.83

赵兴省 533023199304024514 1600 160.26 1760.26

敖广文 211322197811092313 8834.26 333.74 9168

龚欢明 330226197004116231 5187.66 290.28 5477.94

孙美荣 130983198703121665 6049.24 368.37 6417.61

骆诗荣 520103196007093611 67600 902.46 68502.46

简广有 211022198010207393 3157.02 216.79 3373.81

敖广文 211322197811092313 2503.21 94.57 2597.78

马兴昌 44172119900118001X 3000 300.46 3300.46

陈 琼 522527197803150081 14487.23 727.95 15215.18

周红龙 362501196809070017 459.45 13.02 472.47

王丽丽 370211198109272027 12097.18 958.2 13055.38

王文珍 511303198107205122 3021.64 178.78 3200.42

吕晓峰 62040219650505095X 1594.38 68.51 1662.89

吕晓峰 62040219650505095X 5947.24 255.56 6202.8

李建华 452626196905064412 8614.38 509.94 9124.32

汪 港 420704199705215590 5233.02 211.44 5444.46

唐 俊 500223199412112717 2000 118.59 2118.59

唐 俊 500223199412112717 600 35.57 635.57

唐 俊 500223199412112717 1100 65.22 1165.22

胡宝力高 152327198006285826 2332.22 88.1 2420.32

罗金玲 11010319650405094X 9603.18 593.84 10197.02

杨登洲 532123199601023934 1536.11 32.77 1568.88

李再萍 510524196502230187 6737.46 486.98 7224.44

许 静 420702199104080042 3677.01 273.21 3950.22

李亮诚 51110219870314041X 2065.19 41.91 2107.1

明正恒 533023197704263531 8860.53 772.1 9632.63

金红刚 610524198106114435 8113.52 664.75 8778.27

吴艳文 230102196809260041 6025.92 380.19 6406.11

任学财 211221198807103318 7800 738.02 8538.02

覃艳清 451202199110131124 4399.78 39.29 4439.07

彭雪妹 362426198310264841 4430.26 386.03 4816.29

朱丽娜 370323198303012027 18090.25 1,576.36 19666.61

刘照康 362122197203034139 8724.34 399.98 9124.32

布庆光 152301197503030017 7664.92 586.29 8251.21

冼爱玲 441802197405231124 12376.5 342.4 12718.9

吴永伟 530624199211271918 5000 486.47 5486.47

谷云龙 370919196809080835 2600 260.4 2860.4

沙广杰 152103198406270015 1352.78 114.1 1466.88

赵 静 140423199210012025 70000 6,809.86 76809.86

蒋行权 512227197209258518 2000 200.31 2200.31

梁立文 15262819800317519X 4600 432.39 5032.39

张豫乾 410325198509164515 1773.32 98.86 1872.18

左本明 362228199006073115 7122.15 707.73 7829.88

王 美 460025199205162120 4157.58 121.82 4279.4

李 梁 371082197911031010 11071.32 906.42 11977.74

王克刚 342128198102252611 13490.26 1,031.86 14522.12

公告清单

基准日:2023年5月21日 单位:元

客户名称 证件号码 余额 利息 债权合计

孔珍珠 370612198106122523 7003.76 403.13 7406.89

梁大志 412902197603223919 1352.78 114.1 1466.88

徐晓君 341204199201031468 11713.68 920.85 12634.53

李必青 430481199407036699 945.66 28.51 974.17

周 明 32050419791217103X 688.24 30.4 718.64

周 明 32050419791217103X 2452.02 108.29 2560.31

黄国富 220281197005232233 918.74 34.7 953.44

李成阳 510781199309194390 5918.43 499.16 6417.59

李 涛 342401198701245452 4825.75 270.03 5095.78

周总帅 41032919870716655X 1875.57 93.64 1969.21

朱丹丹 150207199011241037 4592.87 271.73 4864.6

魏小冈 61011419920524151X 1362.78 30.74 1393.52

胡元林 422425197008174138 5252.34 442.43 5694.77

王红平 612101197504063021 10433.95 538.86 10972.81

焦世荣 620121198311155317 7208.02 383.12 7591.14

焦世荣 620121198311155317 26709.17 1,195.62 27904.79

韦熙哲 452124199005043337 5379.46 121.34 5500.8

杨凤琴 612321197904105928 2173.13 124.28 2297.41

贾小强 620524199104130032 2814.13 97.74 2911.87

曾烦锋 360426198806255015 4949.07 111.63 5060.7

谢小雪 422822199408291028 529.2 13.71 542.91

杨金娜 232126198205301641 1666.22 75.72 1741.94

王永刚 232622197208295512 683.51 9.7 693.21

鲁发明 422601196106073934 1352.78 114.1 1466.88

曾 明 211021198302070863 1358.01 72.17 1430.18

张 桃 622427198910050441 1181.07 25.89 1206.96

侯桂常 43102119860919452X 1260.98 68.67 1329.65

张彦武 152601197910192511 4310 224.78 4534.78

余友炼 522322198310190829 2198.27 185.39 2383.66

刘佰东 220322198710276573 5600 514.94 6114.94

蒋芳弟 620102196408020015 9227.01 534.15 9761.16

林本舰 350122198512252114 916 32.73 948.73

冯牛牛 372323199606180614 427.17 12.88 440.05

刘锡如 440183198705032817 1594.38 68.51 1662.89

常海波 15230119820723401X 550.79 42.21 593

孙海燕 210623198506230982 3288.72 212.06 3500.78

雷复萍 430419197906041903 8216.75 175.31 8392.06

赵 亮 232324198706255952 2604.98 130.06 2735.04

常海波 15230119820723401X 1445.88 110.82 1556.7

孙洪鹁 230281198601310417 2296.1 69.22 2365.32

张阳济 342425199307285718 537.93 12.13 550.06

何洪强 533522199105150439 1408.59 72.75 1481.34

甘慈兰 441302197109195440 6058.89 322.04 6380.93

吴 丹 210904199605042524 238.95 4.39 243.34

刘力维 450922199110013753 561.61 16.01 577.62

吴 丹 210904199605042524 174.33 3.2 177.53

胡妃宏 440882198010093316 1381.02 37.28 1418.3

莫 云 452122198307163628 1920.95 42.11 1963.06

公告清单

基准日:2023年5月21日 单位:元

客户名称 证件号码 余额 利息 债权合计

刘 洋 230104198203010226 896.57 20.22 916.79

宫鹏飞 37068619910501073X 1442 74.49 1516.49

王 景 230206198007120426 2349.94 68.86 2418.8

廖均华 51092319860202131X 9333.8 640.98 9974.78

李文君 622827199002113319 641.82 13.32 655.14

李文君 622827199002113319 478.15 13.26 491.41

周红龙 362501196809070017 675.95 23.99 699.94

邓美玲 441827199508138340 6150.44 539.67 6690.11

龚金庆 36012119850128751X 8226.96 500.97 8727.93

程红侠 42030319781129204X 8125.22 749.41 8874.63

唐兴明 450324199201103711 14024.52 1,117.68 15142.2

毛洪春 230107196807150019 4411.01 139.14 4550.15

吕晓峰 62040219650505095X 2000 111.86 2111.86

许兴印 372930199006050038 7269.15 484.99 7754.14

王凯丽 52242519831005758X 3200 190.88 3390.88

曾雪林 440624197707155020 1342.89 59.31 1402.2

夏锦平 440624197808155038 923.24 40.77 964.01

马 伟 500236199008307450 1775.66 73.03 1848.69

马 伟 500236199008307450 1775.66 73.03 1848.69

王乐乐 410421198307299577 5261.69 239.14 5500.83

胡 婷 510113198811235940 4000 343.19 4343.19

宋敬恩 422825198707120418 3511.66 117.97 3629.63

赵 静 522424196501260024 8774.49 138.44 8912.93

朱福有 532524199610012856 892.59 20.13 912.72

谢小雪 422822199408291028 1175.66 45.89 1221.55

侯桂常 43102119860919452X 500 31.86 531.86

侯桂常 43102119860919452X 600 38.23 638.23

谭江源 440520195905092657 1027.56 18.43 1045.99

王学书 130229196708151024 1742.17 49.53 1791.7

吴智孟 532128199607200913 396.18 5.29 401.47

莫 斌 430502198410142017 3000 85.14 3085.14

饶进升 522323197812030536 4666.92 320.47 4987.39

沙 磊 341281199408156594 262.87 12.82 275.69

周美秋 513030197911116921 2457.73 243.42 2701.15

刘锡如 440183198705032817 1700 83.81 1783.81

左忠良 533524198704023317 1500 128.64 1628.64

廖 伟 510213198204028718 685.13 44.19 729.32

张阳济 342425199307285718 533.97 16.1 550.07

何洪强 533522199105150439 1752.53 103.69 1856.22

崔江涛 610428199306065054 2536.47 213.91 2750.38

陈红兵 52232419700602041X 1477.31 136.26 1613.57

刘力维 450922199110013753 574.6 20.52 595.12

张立冬 22032219830824459X 919.78 70.36 990.14

邓成刚 511130197505251814 1407.01 70.7 1477.71

刘春燕 52212119930206642X 657.7 29.89 687.59

李文君 622827199002113319 598.02 20.77 618.79

王炳炳 130435199309261535 1788.23 76.84 1865.07

唐兴明 450324199201103711 1107.57 96.52 1204.09

李艺评 362301197307081529 8032.88 740.88 8773.76

请以上客户尽快履行还款义务。否则,我行将随时采取法律措施,以保障我行的合法权益。特此公告。

山西银行股份有限公司阳泉分行

标签:

推荐阅读>